Dinamo Rīga šobrīd Bobrova divīzijā atrodas 6. vietā ar 34 punkti, un Spartak 3. vietā ar 49 punkti.
2009-11-30 / Uzv./Neizšķ./Uzv. 1 X 2
11:00 Amur - Avangard 3.30 4.20 1.85
15:00 Barys - Sibir 1.80 4.30 3.40
16:00 Salavat Yulaev - Metallurg Nk 1.25 6.50 7.90
18:00 Lokomotiv - Dynamo Moscow 2.10 4.20 2.70
18:00 Neftehimik - Lada 1.50 4.75 4.90
18:00 Severstal - Atlant 2.70 4.20 2.10
18:30 MVD - Dinamo Minsk 1.75 4.35 3.60
18:30 Spartak - Dinamo Riga 1.80 4.30 3.45
Betway.com piedāvā sporta totalizatoru uz visiem KHL mačiem, un kā arī citas casino spēles!
Sports » Hokejs
Turpinās KHL spēles
Blackswan, 30.11.2009. 11:37
KHL 2009/2010 regulārā sezonā turpinās šodien 30. novembrī, kad Dinamo Rīga aizvadīs spēli pret Spartak Maskava.
Lasi vēl...